BIJGEWERKT OP 18 mei 2022 OM 10.00 UUR.
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
---|---|---|
8 Karaat | €16,60 | 33,3 |
14 Karaat | € 29,10 | 58,5 |
18 Karaat | € 37,40 | 75,0 |
20 Karaat | € 41,50 | 83,3 |
21 Karaat | € 43,60 | 87,5 |
22 Karaat | € 45,60 | 91,6 |
24 Karaat | € 52,- | 99,9 |
ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN |
PER GRAM | % ZILVER |
---|---|---|
2e Gehalte | € 0,35 | 83,5 |
1e Gehalte | € 0,45 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.