BIJGEWERKT op 09 maart 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 41,90 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 73,60 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 94,35 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 104,80 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 110,10 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 115,25 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 125,70 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










