BIJGEWERKT op 24 april 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 38,15 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 67,00 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 85.95 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 95.45 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 100.25 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 104.95 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 114.45 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










