BIJGEWERKT op 23 Januari 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 40,25 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 70,70 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 90,60 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 100,65 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 105,70 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 110,65 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 120,70 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










