BIJGEWERKT op 06 december 2025 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 33.85 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 59,50 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 76,30 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 84.75 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 89,00 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 93,20 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 101.60 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,60 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 0,70 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










