BIJGEWERKT op 21 juni 2025 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
---|---|---|
8 Karaat | € 27,75 | 33,3 |
14 Karaat | € 48,75 | 58,5 |
18 Karaat | € 62,50 | 75,0 |
20 Karaat | € 69,40 | 83,3 |
21 Karaat | € 72,90 | 87.5 |
22 Karaat | € 76.35 | 91,6 |
24 Karaat | € 83.25 | 99,9 |
ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
---|---|---|
2e Gehalte | € 0,60 | 83,5 |
1e Gehalte | € 0,70 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.