BIJGEWERKT op 24 MAART 2025 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
---|---|---|
8 Karaat | € 26,50 | 33,3 |
14 Karaat | € 46,60 | 58,5 |
18 Karaat | € 59,75 | 75,0 |
20 Karaat | € 66.35 | 83,3 |
21 Karaat | € 69,70 | 87.5 |
22 Karaat | € 73,00 | 91,6 |
24 Karaat | € 79,60 | 99,9 |
ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
---|---|---|
2e Gehalte | € 0,60 | 83,5 |
1e Gehalte | € 0,70 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.