BIJGEWERKT op 13 Januari 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 37,40 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 65,70 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 84,25 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 93,55 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 98,30 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 102,90 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 112,21 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










