BIJGEWERKT op 25 april 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 38,20 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 67,05 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 86.00 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 95.50 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 100.35 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 105.05 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 114.55 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










