BIJGEWERKT op 15 april 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 38,80 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 68,10 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 87,35 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 97,- | 83,3 |
| 21 Karaat | € 101,90 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 106,65 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 116,35 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










