BIJGEWERKT op 7 februari 2026 om 10.00 uur
TOTAAL GEWICHT ONDER 5 GRAM WORDT NIET AANGENOMEN
| GEHALTE | PER GRAM | % GOUD |
|---|---|---|
| 8 Karaat | € 40.40 | 33,3 |
| 14 Karaat | € 71.00 | 58,5 |
| 18 Karaat | € 91.00 | 75,0 |
| 20 Karaat | € 101.10 | 83,3 |
| 21 Karaat | € 106.15 | 87.5 |
| 22 Karaat | € 111.15 | 91,6 |
| 24 Karaat | € 121.20 | 99,9 |
| ZILVEREN SIERADEN, MUNTEN EN VOORWERPEN | PER GRAM | % ZILVER |
|---|---|---|
| 2e Gehalte | € 0,80 | 83,5 |
| 1e Gehalte | € 1.00 | 92,5 |
MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR. LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.










